O curso Cálculo de Administração de Medicamentos em Pediatria para Enfermeiros e Técnicos de Enfermagem, do Multiplica PP, tem como objetivo capacitar o enfermeiro e técnico de enfermagem a realizar cálculos, preparo, diluição, administração e registro de medicamentos, conhecendo os aspectos farmacológicos e técnicos para o paciente pediátrico.
Características do desenvolvimento infantil influenciam na dosagem dos medicamentos, tais como: idade, peso e superfície corporal. Assim como as condições clínicas específicas de cada paciente.
Durante o curso, os alunos serão instruídos, de forma dinâmica e prática, a entender as particularidades de cada paciente, conceitos básicos de matemática e aritmética, técnicas de cálculo de dosagens, diluição de medicamentos e preparo de soluções.
O curso será 100% on-line com aulas ao vivo, e abordará também técnicas de administração de medicamentos por via oral, parenteral e enteral, comunicação entre membros da equipe de saúde com pais ou cuidadores do paciente pediátrico, visando sempre à segurança do paciente.
MÓDULO | AULA | DOCENTE --------- |
---|---|---|
Princípios básicos da farmacologia | Farmacocinética e farmacodinâmica | Denise Santana |
Princípios básicos da farmacologia | Absorção, Biodisponibilidade, Distribuição e Eliminação | Denise Santana |
Princípios básicos da farmacologia | Formas de apresentação | Mari Angela Berte |
Princípios básicos da farmacologia | Diferença entre interações e incompatibilidade | Mari Angela Berte |
Princípios básicos da farmacologia | Classe farmacológicas | Mari Angela Berte |
Segurança na administração de medicamentos | Administração de antibióticos | Mari Angela Berte |
Segurança na administração de medicamentos | Administração de medicamentos de alta vigilância | Mari Angela Berte |
Segurança na administração de medicamentos | Passos para administração segura | Mari Angela Berte |
Segurança na administração de medicamentos | Registros na administração de medicamento | Mari Angela Berte |
Segurança na administração de medicamentos | Responsabilidades legais na administração de medicamentos | Mari Angela Berte |
Aprofundamento sobre as vias de administração de medicamentos | Principais vias de administração | Mari Angela Berte |
Aprofundamento sobre as vias de administração de medicamentos | Fatores de complicação das vias de administração | Mari Angela Berte |
Aprofundamento sobre as vias de administração de medicamentos | Cuidados gerais | Mari Angela Berte |
Aprofundamento sobre as vias de administração de medicamentos | Cuidados nas infusões intravenosas | Mari Angela Berte |
Matemática básica para cálculo de medicação | Operações fundamentais | Denise Santana |
Matemática básica para cálculo de medicação | Reconstituição, diluição e rediluição | Denise Santana |
Matemática básica para cálculo de medicação | Transformações de soluções | Denise Santana |
Matemática básica para cálculo de medicação | Graduações de seringas | Denise Santana |
Matemática básica para cálculo de medicação | Cálculo de gotejamento | Denise Santana |
Cálculos de medicação preparatórios para testes de seleção | Exercícios de cálculo de medicamentos especiais | Denise Santana |
Cálculos de medicação preparatórios para testes de seleção | Exercícios de cálculo de gotejamento | Denise Santana |
Cálculos de medicação preparatórios para testes de seleção | Exercícios de cálculo de transformação | Denise Santana |
Cálculos de medicação preparatórios para testes de seleção | Exercícios para medicamentos em forma de unidades internacionais (UI) | Denise Santana |
Cálculos de medicação preparatórios para testes de seleção | Exercício de interpretação de prescrição médica | Denise Santana |
Corpo docente formado por enfermeiras atuantes no corpo clínico do maior hospital exclusivamente pediátrico do Brasil, o Pequeno Príncipe, qualificadas e detentoras de grande conhecimento baseado na prática.
O Serviço de Enfermagem do Pequeno Príncipe integra a equipe multiprofissional dos diversos serviços do Hospital. É o profissional de enfermagem que está na linha de frente do cuidado prestado no tratamento dos pacientes, responsáveis por 60% a 80% do total das ações na atenção básica.
coordenadora
coordenadora
coordenadora
coordenadora
Queremos ser um dos melhores lugares do mundo para receber e multiplicar cuidados em saúde de crianças e adolescentes. E trabalhamos diariamente para isso acontecer.